
应用示例:
识别印标、标签或包装上的色标
根据颜色分类物体
LED功能检查
涂漆作业时检测色值
监控水果成熟度
打印进程中队颜色进行光谱测量

荧光传感器放射波长为380纳米的紫外光。若该光击中荧光材料,将分别根据使用的发光体在可见波长范围内(420至750纳米)发光。荧光传感器利用这种荧光效应来识别日光条件下看不到的标记。
发光体几乎可涂抹任何物体(标签、纸箱),混合多种物质(如墨、油、脂等)。通过使用滤光器,可选择波长范围(即传感器能识别的颜色)。

反射模式
可识别最细微的色差
示教、外部示教
、
| 工作范围 | 30...40 mm |
| 工作距离 | 35 mm |
| 光线类型 | 白光 |
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 最大允许的外来光线 | 10000 Lux |
| 光斑直径 | 3 mm |
| 供电电压 | 10...30 V |
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
| 切换频率 | 1,8 kHz |
| 响应时间 | 1000 / 1,8 |
| 温度范围 | -25...60 °C |
| 切换输出端数量 | 3 |
| 切换输出端压降 | 1,5 V |
| PNP切换输出端开关电流 | 100 mA |
| 抗短路 | 是 |
| 反极性保护 | 是 |
| 防过载 | 是 |
| 示教模式 | FT |
| 接口 | RS-232 |
| 数字输入端数量 | 2 |
| 防护等级 | III |
| 设置方式 | 菜单(OLED) |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 防护等级 | IP68 |
| 连接方式 | M12 × 1;8针 |
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 425,77 a |
| 可切换的常闭/常开触点 | 是 |
| 可编程的PNP/NPN/推挽 | 是 |
| RS-232接口 | 是 |
| 错误输出端 | 是 |
| 污染输出端 | 是 |
| 保护壳套装ZSP-NN-02 |
| 接口电缆S232W3 |
| 现场总线网关ZAGxxxN01,EPGG001 |
| 软件 |
| 防护外壳ZSV-0x-01 |