
方形电池的顶盖主要由顶盖板,正、负极柱,防爆装置,注液孔等组成,通过三维图像
的高度信息精准定位缺陷位置,图像处理算法会实时输出检测结果,高效完成锂电池顶盖外
观检测,降低客户生产成本,简化生产管理流程。

使用方壳顶盖外观检测设备,添加检测工具,圈定检测区域,灵活设定高度上下限阈值、
焊接平滑程度等参数,通过区域内对比每一处的高度、焊接平滑度等信息,轻松完成OK/NG
判定。
检测瑕疵类型
| 检测面 | 检测区域 | 检测项 |
| 正面 | 铝材面 | 读码 |
| 划痕 | ||
| 擦伤 | ||
| 磕碰 | ||
| 压印 | ||
| 金属丝 | ||
| 铝板脏污 | ||
| 铝板黑点 | ||
| 蓝膜毛丝 | ||
| 蓝膜脏污 | ||
| 蓝膜黑点 | ||
| 蓝膜铝丝 | ||
| 防爆阀划伤 | ||
| 防爆阀脏污 | ||
| 防爆阀装反 | ||
| 焊道 | 焊洞 | |
| 焊渣 | ||
| 焊高 | ||
| 虚焊 | ||
| 过焊 | ||
| 焊烟 | ||
| 防爆阀 | 防爆阀凹坑 | |
| 防爆阀变形 | ||
| 无蓝膜 | ||
| 蓝膜歪斜 | ||
| 压印 | ||
| 极柱顶面 | 脏污 | |
| 异色 | ||
| 塑胶压伤 | ||
| 压印 | ||
| 划伤 | ||
| 注液孔 | 孔毛刺 | |
| 划伤 | ||
| 短侧面 | 铝材侧壁 | 磕碰伤 |
| 极柱侧壁 | 溢胶 | |
| 缺胶 | ||
| 胶开裂 | ||
| 金属丝 | ||
| 长侧面 | 铝材侧壁 | 磕碰伤 |
| 极柱侧壁 | 溢胶 | |
| 缺胶 | ||
| 胶开裂 | ||
| 金属丝 |
瑕疵检测